Description
Paramètres techniques
Cylindre en acier inoxydable pour extincteur à mousse 6L

1. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
· Certifié TUV CE0036
· Matériau : SS304
· Convient contre : classe A, classe B
· Tous les extincteurs doivent être entretenus conformément à la norme BS5306
· Acier inoxydable poli ou peinture rouge RAL3000
· Tous les extincteurs sont testés sans fuite.
· Agent chimique : Mousse AFFF3 %, pressurisée avec de l'azote gazeux.
· Pression de travail : 14 bars
· Pression d'essai : 27 bars
| Capacité | 1L | 2L | 3L | 4L | 6L | 9L | 12L |
| Numéro d'article | FSS-01 | FSS-02 | FSS-03 | FSS-04 | FSS-06 | FSS-09 | FSS-12 |
| Out-dia(mm) | φ85 | φ110 | φ130 | φ140 | φ160 | φ180 | φ180 |
| Volume(L) | 1.29 | 2.4 | 3.9 | 5.4 | 7.8 | 10.5 | 13.38 |
| Longueur du cylindre(mm) | 270 | 302 | 346 | 410 | 450 | 485 | 621 |
| Poids de remplissage(L) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| Écart de température | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC | 0ºC~60ºC |
| Pression de travail(bar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Pression d'essai(bar) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Matériau du cylindre | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Min Mur-épaisseur | 0.78 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.3 | 1.3 |
| Cadence de tir | 5A 21B | 8A 34B | 13A 70B | 13A 89B | 27A 144B | 34A 183B | 43A 233B |
| Taille d'emballage(mm) | 400x200x350 | 360x250x400 | 140x150x400 | 150x160x440 | 170x180x510 | 190x200x600 | 190x200x720 |
| Qté/CTN(PC) | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qté/20ft(pcs) | 8000 | 4500 | 3200 | 2600 | 1800 | 1200 | 1000 |

